- Produk Rel DIN Modular
- Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB)
- MCB DPN Lebar 18mm
- Sakelar Isolator
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB)
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO)
- Sekering
- Perangkat Deteksi Busur Listrik (AFDD)
- Perangkat Pelindung Lonjakan Arus (SPD)
- Perangkat Penutup Ulang
- Aksesoris MCB
- Pemutus Keamanan
- Pemutus Sirkuit Pengaman Kebocoran Tanah
- Pemutus Sirkuit Pengaman dengan Penutup Luar
- Pemutus Arus Kebocoran Tanah dengan Penutup Luar
- Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB) Tipe Colok
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tipe Plug-in dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO)
- Kontaktor Modular
- Menyampaikan
- Sakelar Transfer
- Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan Pintar
- Sistem PV
- Kotak Penggabung Fotovoltaik
- Pemutus Sirkuit Miniatur DC Fotovoltaik (DC MCB)
- Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan DC Fotovoltaik (DC MCCB)
- Perangkat Pelindung Lonjakan Arus DC Fotovoltaik (DC SPD)
- Sekering DC Fotovoltaik
- Perangkat Deteksi Busur Listrik (AFDD)
- Saklar Isolator DC Fotovoltaik
- Konektor Panel Surya MC4
- Kotak Distribusi
MCCB Residual Pintar (Tipe Pengukuran) TDK3ELJ
Model dan Makna

| Nomor Seri | Arti item |
| ① | Kode perusahaan:TALEMOD |
| ② | MCCB (Molded Case Circuit Breaker) |
| ③ | Nomor Desain |
| ④ | Elektronik & dapat disesuaikan |
| ⑤ | Dengan perlindungan arus residual |
| ⑥ | J: Jenis pengukuran |
| ⑦ | Arus kelas rangka (A):Inm=125,Inm=250,Inm=400,Inm=630,Inm=800 (Catatan: Model 800 tidak memiliki kabel netral di sebelah kiri) |
| ⑧ | Penutupan otomatis katup pengaman kebocoran |
| ⑨ | Y:LCD |
| ⑩ | Z: Kabel netral di sebelah kiri; N/A: Kabel netral di sebelah kanan |
| ⑪ | Tipe standar |
Parameter Teknis Utama
| Model | TDK3ELJ-125 | TDK3ELJ-250 | TDK3ELJ-400 TDK3ELJ-630 | TDK3ELJ-630 | TDK3ELJ-800 | |
| Arus kelas rangka Inm(A) | 125 | 250 | 400630 | 630 | 800 | |
| Jumlah kutub | 3P+N | |||||
| Tegangan operasi terukur Ue(V) | AC400/50Hz | |||||
| Tegangan isolasi terukur Ui(V) | 1000 | |||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp(kV) | 8 | |||||
| Jarak kilatan api (mm) | ≯50 | ≯100 | ||||
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum Icu(kA) | 50 70(H) | 65 85(H) | 65 85(H) | 65 85(H) | ||
| Kapasitas pemutusan arus pendek operasional Ics(kA) | 35 50(H) | 42 55(H) | 50 65(H) | 42 55(H) | ||
| Kapasitas pemutusan (pembuatan) arus pendek residual terukur I△m(kA) | 12.5 17.5(H) | 16.25 21.25(H) | ||||
| Arus tahan jangka pendek terukur Icw(kA)/s | 3 | 400:5 630:8 | 8 | 10 | ||
| Karakteristik pengoperasian arus sisa | Jenis AC | |||||
| Arus operasi residual terukur I△n(mA) | 30/50/75/100/200/300/500/ 600/800/Otomatis | 30/50/100/200/300/400/500/600/800/1000/Otomatis | ||||
| Karakteristik waktu operasi residual | Tipe tertunda/tidak tertunda | |||||
| Batasi waktu tidak mengemudi tipe tunda (s) | 0.06/0.1/0.2 Opsional:2I△n | |||||
| Waktu istirahat (s) | I△n≤0.5;2I△n≤0.2;5I△n≤0.15 | |||||
| Waktu penutupan otomatis (detik) | 20~60 | |||||
| Kinerja operasional (waktu) | Ditenagai | 1000 | 1000 | 500 | ||
| Tidak bertenaga | 7000 | 4000 | 2500 | |||
| Total | 8000 | 5000 | 3000 | |||
| Karakteristik beban berlebih dan korsleting | Perlindungan tiga tahap, dapat disesuaikan secara elektronik, lihat "Deskripsi Karakteristik Perlindungan" untuk detailnya. | |||||
| Nilai proteksi tegangan lebih (V) | Nilai yang ditetapkan (231~330)/nilai default 275V | |||||
| Nilai perlindungan tegangan rendah (V) | Nilai yang ditetapkan (88~209)/nilai default 145V | |||||
| Nilai perlindungan kehilangan fasa (V) | Nilai yang ditetapkan (10~130)/nilai default 30V | |||||
| Waktu tunda kontrol tautan (ms) | ≤40ms | |||||
| Waktu tunda komunikasi (ms) | ≤200ms | |||||
Tingkat Akurasi Pengukuran
| Ketepatan | Kesalahan yang diperbolehkan |
| Akurasi saat ini | ±0,5%, ±1,0% |
| Akurasi tegangan | ±0,5%, ±1,0% |
| Akurasi daya aktif | ±1,0%, ±1,5%, 2,0%, 2,5% |
| Akurasi daya reaktif | ±1,0%, ±1,5%, 2,0%, 2,5% |
| Akurasi arus sisa | ±1,0%, ±2,0% |
Fungsi dan Fitur Utama
Mikroprosesor ARM 32-bit berkinerja tinggi digunakan untuk melakukan pemrosesan sinyal dan kontrol cerdas secara real-time;
Layar LCD berbahasa Mandarin/Inggris menyediakan antarmuka pengguna yang ramah dan pengoperasian yang sederhana;
Untuk perlindungan arus sisa (kebocoran), perangkat arus sisa dapat diatur secara online, dengan fungsi penutupan kembali;
Memantau dan melacak arus sisa saluran secara real-time, dan secara otomatis menyesuaikan gigi untuk memastikan tingkat operasi dan keandalan produk;
Perlindungan tiga tahap: penundaan panjang, penundaan pendek, dan instan, mode pemutusan elektronik diterapkan, yang tidak bergantung pada tegangan suplai;
Kapasitas pemutusan yang tinggi dapat memastikan keandalan perlindungan hubung singkat untuk saluran, perlindungan tegangan lebih, perlindungan tegangan kurang, perlindungan kehilangan fasa, dan
Kabel netral tidak terlindungi;
Fungsi dan parameter perlindungan dapat diatur dan dimodifikasi secara online;
Tampilan waktu nyata arus sisa saluran, tegangan suplai tiga fasa, dan arus beban; Pengukuran waktu nyata parameter seperti daya aktif, daya reaktif,
daya semu & faktor daya.
Jenis trip (arus sisa, penguncian, beban berlebih, tegangan kurang, tegangan lebih, kehilangan fasa, gangguan saluran netral) dapat diidentifikasi & ditampilkan, dan dapat disimpan, ditanyakan &
dihapus;
Fungsi komunikasi jarak jauh, telemetri, kendali jarak jauh, dan penyesuaian jarak jauh didukung;
Modul pluggable HPLC dan komunikasi nirkabel Bluetooth daya mikro;
Pengukuran 0,05ln-1,2ln dapat mencapai level 1,0; Pemantauan suhu batang konektor masuk secara real-time (opsional);
Akumulasi daya aktif tiga fasa, Mode seperti kontrol waktu & kontrol biaya bersifat opsional dan aplikasinya lebih fleksibel;
Mendukung protokol DL/T645 dan protokol Modbus, serta identifikasi otomatis dapat dilakukan;
Supportonline remote upgrade, yang memudahkan pemeliharaan dan peningkatan versi;
Tingkat akurasi: Akurasi tertinggi arus dan tegangan dapat mencapai 0,5 detik; Akurasi daya aktif dan reaktif dapat mencapai level 1, dan arus residual dapat
mencapai level 2.
Menciptakan Babak Baru dalam Kemitraan Kelistrikan Cerdas
• Sampaikan kebutuhan Anda untuk solusi kelistrikan yang disesuaikan.
• Satu dekade keahlian teknis, respons cepat 24/7
• Setiap tantangan kelistrikan yang Anda hadapi memicu inovasi kami

Produk Rel DIN Modular
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan Pintar
Sistem PV
Kotak Distribusi

