- Produk Rel DIN Modular
- Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB)
- MCB DPN Lebar 18mm
- Sakelar Isolator
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB)
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO)
- Sekering
- Perangkat Deteksi Busur Listrik (AFDD)
- Perangkat Pelindung Lonjakan Arus (SPD)
- Perangkat Penutup Ulang
- Aksesoris MCB
- Pemutus Keamanan
- Pemutus Sirkuit Pengaman Kebocoran Tanah
- Pemutus Sirkuit Pengaman dengan Penutup Luar
- Pemutus Arus Kebocoran Tanah dengan Penutup Luar
- Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB) Tipe Colok
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tipe Plug-in dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO)
- Kontaktor Modular
- Menyampaikan
- Sakelar Transfer
- Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan Pintar
- Sistem PV
- Kotak Penggabung Fotovoltaik
- Pemutus Sirkuit Miniatur DC Fotovoltaik (DC MCB)
- Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan DC Fotovoltaik (DC MCCB)
- Perangkat Pelindung Lonjakan Arus DC Fotovoltaik (DC SPD)
- Sekering DC Fotovoltaik
- Perangkat Deteksi Busur Listrik (AFDD)
- Saklar Isolator DC Fotovoltaik
- Konektor Panel Surya MC4
- Kotak Distribusi
Thermal Magnetic MCCB TDK2
Model dan Makna

| Nomor Seri | Arti item |
| ① | Kode perusahaan:TALEMOD |
| ② | MCCB (Molded Case Circuit Breaker) |
| ③ | Nomor Desain |
| ④ | Kode opsional untuk kelas rangka (A): Inm=63, Inm=125, Inm=250, Inm=400, Inm=630, Inm=800 |
| ⑤ | Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum: L: Standar (25, 35, 50 kA); M: Pemutusan tinggi (50, 65 kA) |
| ⑥ | Mode pengoperasian: Pengoperasian langsung manual: tanpa kode; Z: Dioperasikan dengan memutar pegangan; P: Pengoperasian elektrik |
| ⑦ | Jumlah kutub: 3: tiga kutub, 4: empat kutub |
| ⑧ | Mode rilis dan kode aksesori |
| ⑨ | Kode: Untuk distribusi: tanpa kode; 2: Untuk perlindungan motor |
| ⑩ | Arus nominal (Lihat Parameter Teknis pada Tabel) |
| ⑪ | Kode produk 4 kutub; produk 3 kutub tanpa kode |
| ⑫ | Mode pemasangan bersifat opsional: Pemasangan kabel depan papan; Pemasangan kabel belakang papan; Pemasangan kabel plug-in; Mode khusus (dinegosiasikan oleh pengguna dan pabrik). |
| ⑬ | Aksesori lainnya bersifat opsional: Penguncian mekanis antara dua pemutus sirkuit. |
Catatan: Kode produk 4 kutub
Tipe A: Elemen pemutus arus berlebih tidak dipasang di kutub N, dan kutub N selalu AKTIF dan tidak dikombinasikan dengan tiga kutub lainnya.
Tipe B: Elemen pemutus arus berlebih tidak dipasang di kutub N, dan kutub N digabungkan dengan tiga kutub lainnya (kutub N digabungkan terlebih dahulu kemudian dipisahkan).
Tipe C: Elemen pemutus arus berlebih dipasang di kutub N, dan kutub N digabungkan dengan tiga kutub lainnya (kutub N digabungkan terlebih dahulu kemudian dipisahkan).
Tipe D: Elemen pemutus arus berlebih dipasang di kutub N, dan kutub N selalu AKTIF dan tidak dikombinasikan dengan tiga kutub lainnya.
Parameter Teknis Utama
| Model | TDK2-63 | TDK2-125 | TDK2-250 | TDK2-400 | TDK2-630 | TDK2-800 | |||||||||
| Arus kelas rangka Inm(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||||||
| Arus nominal In(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.125 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225.250 | 225.250.315 350.400 | 400.500, 630 | 630.700, 800 | |||||||||
| Jumlah kutub | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Tegangan isolasi terukur Ui(V) | 800 | 1000 | |||||||||||||
| Tegangan operasi terukur Ue(V) | AC400 | AC400, AC690 | |||||||||||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp(kV) | 8 | 12 | |||||||||||||
| Jarak kilatan api (mm) | 50 | 100 | |||||||||||||
| Tingkat kapasitas pemecahan | L | M | H | L | M | H | M | H | M | H | M | H | |||
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum Icu(kA) | AC690V | ||||||||||||||
| AC400V | 25 | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 75 | 100 | ||
| Kapasitas pemutus arus pendek operasional Ics(kA) | AC690V | ||||||||||||||
| AC400V | 18 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
| Kinerja operasional (waktu) | Ditenagai | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||
| Tidak bertenaga | 8500 | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | |||||||||
| Total | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||||||
Lingkup Aplikasi
Pemutus sirkuit tipe molded case seri TDK2 (selanjutnya disebut sebagai pemutus sirkuit) dengan tegangan isolasi terukur 1000V cocok untuk pensaklaran yang jarang dan
Pengoperasian motor yang jarang pada rangkaian dengan frekuensi AC 50Hz, tegangan kerja nominal 690V dan di bawahnya, dan arus kerja nominal 800A (TDK2-800 tanpa
(motor pelindung).
Pemutus sirkuit memiliki fungsi proteksi beban berlebih, korsleting, dan tegangan rendah, yang dapat melindungi sirkuit dan peralatan catu daya dari kerusakan.
Tiga fungsi penundaan yang dapat disesuaikan ditambahkan ke produk ini, yaitu masing-masing 0,8xIn, 0,9xIn, dan 1,0xIn.
Pemutus sirkuit dapat dipasang secara vertikal (yaitu vertikal) atau horizontal (yaitu melintang). Pemutus sirkuit memiliki fungsi isolasi, dan simbol yang sesuai adalah:
Produk pemutus sirkuit memenuhi standar berikut:
IEC60947-1 Umum
Pemutus Sirkuit Tegangan Rendah IEC60947-2
IEC60947-4-1 Kontaktor Elektromekanik dan Starter Motor
IEC60947-5-1 Rangkaian Kontrol Elektromekanik Peralatan Listrik
Karakteristik Perlindungan
Untuk distribusi daya
| Arus nominal (A) | Pelepasan termal (suhu sekitar +40℃) | Arus operasi pelepasan elektromagnetik (A) | |
| 1.05 Waktu non-operasi (dingin) (jam) | 1.3 Waktu pengoperasian (panas) (jam) | ||
| 10≤In≤63 | Tidak beroperasi dalam waktu 1 jam | ≤1 | 10 inci ± 20% |
| 63 | Tidak beroperasi dalam waktu 2 jam | ≤2 | |
| 100 | Tidak beroperasi dalam waktu 2 jam | ≤2 | 5 inci ± 20%, 10 inci ± 20% |
Untuk melindungi motor
| Model pemutus sirkuit | Pelepasan termal (suhu sekitar +40℃) | Arus operasi pelepasan elektromagnetik (A) | ||||
| 1.0In (dingin) tidak beroperasi waktu (jam) | 1.2In(panas) beroperasi waktu (jam) | 1,5 inci (panas) beroperasi waktu (jam) | 7.2 Dalam (dingin) beroperasi waktu (jam) | Tingkat tersandung | ||
| TDK2-63L,M,H | Tidak beroperasi dalam waktu 2 jam | ≤2 | ≤2 menit | 0,5 detik | 5 | 12 inci ± 20% |
| TDK2-125L,M,H | ≤4 menit | 4 detik | 10 | |||
| TDK2-250L,M,H TDK2-400M,H TDK2-630M,H TDK2-800M,H | ≤8 menit | 6 detik | 20 | |||
Catatan: Nilai arus operasi trip elektromagnetik 10 ~ 25A dari TDK2-63 L, M adalah 300A±20%
Menciptakan Babak Baru dalam Kemitraan Kelistrikan Cerdas
• Sampaikan kebutuhan Anda untuk solusi kelistrikan yang disesuaikan.
• Satu dekade keahlian teknis, respons cepat 24/7
• Setiap tantangan kelistrikan yang Anda hadapi memicu inovasi kami

Produk Rel DIN Modular
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan Pintar
Sistem PV
Kotak Distribusi

