- Produk Rel DIN Modular
- Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB)
- MCB DPN Lebar 18mm
- Sakelar Isolator
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB)
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO)
- Sekering
- Perangkat Deteksi Busur Listrik (AFDD)
- Perangkat Pelindung Lonjakan Arus (SPD)
- Perangkat Penutup Ulang
- Aksesoris MCB
- Pemutus Keamanan
- Pemutus Sirkuit Pengaman Kebocoran Tanah
- Pemutus Sirkuit Pengaman dengan Penutup Luar
- Pemutus Arus Kebocoran Tanah dengan Penutup Luar
- Pemutus Sirkuit Miniatur (MCB) Tipe Colok
- Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tipe Plug-in dengan Perlindungan Arus Lebih (RCBO)
- Kontaktor Modular
- Menyampaikan
- Sakelar Transfer
- Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan Pintar
- Sistem PV
- Kotak Penggabung Fotovoltaik
- Pemutus Sirkuit Miniatur DC Fotovoltaik (DC MCB)
- Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan DC Fotovoltaik (DC MCCB)
- Perangkat Pelindung Lonjakan Arus DC Fotovoltaik (DC SPD)
- Sekering DC Fotovoltaik
- Perangkat Deteksi Busur Listrik (AFDD)
- Saklar Isolator DC Fotovoltaik
- Konektor Panel Surya MC4
- Kotak Distribusi
MCCB Termal Magnetik TDK5
Lingkup Aplikasi
Pemutus sirkuit tipe molded case seri TDK5 (selanjutnya disebut sebagai pemutus sirkuit) dengan tegangan isolasi nominal 1000V cocok untuk pensaklaran dan penyalaan motor yang jarang dilakukan pada sirkuit dengan frekuensi AC 50Hz, tegangan kerja nominal 415V, dan arus kerja nominal 800A. Pemutus sirkuit ini memiliki fungsi proteksi beban berlebih, korsleting, dan tegangan rendah, yang dapat melindungi sirkuit dan peralatan catu daya dari kerusakan.
Pemutus sirkuit dapat dipasang secara vertikal (ievertis) atau horizontal (itransversal).
Pemutus sirkuit memiliki fungsi isolasi, dan simbol yang sesuai adalah: .
Produk pemutus sirkuit harus memenuhi standar berikut:
IEC60947-1 Umum
Pemutus Sirkuit Tegangan Rendah IEC60947-2
IEC60947-4-1 Kontaktor Elektromekanik dan Starter Motor
IEC60947-5-1 Rangkaian Kontrol Elektromekanik Peralatan Listrik
Model dan Makna

| Nomor Seri | Arti item |
| ① | Kode perusahaan:TALEMOD |
| ② | MCCB (Molded Case Circuit Breaker) |
| ③ | Nomor Desain |
| ④ | Arus kelas rangka (A): Inm=63, Inm=100, Inm=125i, Inm=125, Inm=160, Inm=250, Inm=400, Inm=630i, Inm=800 |
| ⑤ | i: Arus ekspansi kapasitas; Konvensional tanpa kode |
| ⑥ | Kapasitas penghancuran: C: Penghancuran rendah; S: Penghancuran biasa; L: Penghancuran sedang; M: Penghancuran tinggi |
| ⑦ | Jenis penutup permukaan:S:Tutup tunggal;Tutup ganda tanpa kode |
| ⑧ | Mode pengoperasian: Pengoperasian langsung manual: tanpa kode; Z: Dioperasikan dengan memutar pegangan; P: Pengoperasian elektrik |
| ⑨ | Jumlah kutub: 3: tiga kutub; 4: empat kutub |
| ⑩ | Mode rilis dan kode aksesori |
| ⑪ | Kode produk 4 kutub; produk 3 kutub tanpa kode |
Catatan: Kode produk 4 kutub
Tipe A: Elemen pemutus arus berlebih tidak dipasang di kutub N, dan kutub N selalu ON dan tidak dikombinasikan dengan tiga kutub lainnya.
Tipe B: Elemen pemutus arus berlebih tidak dipasang di kutub N, dan kutub N digabungkan dengan tiga kutub lainnya (kutub N digabungkan terlebih dahulu kemudian dipisahkan).
Parameter Teknis Utama
| Model | TDK5-63 TDK5-100 TDK5-125i | TDK5-125 TDK5-160 | TDK5-250 | TDK5-400 TDK5-630i | TDK5-800 | ||||||||||||||||
| Arus kelas rangka Inm(A) | 63.100.125i | 125.160 | 250 | 400.630i | 800 | ||||||||||||||||
| Arus nominal In(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.125 140.160 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225.250 | 225.250.315 350, 400, 500, 630 | 630.700, 800 | ||||||||||||||||
| Jumlah kutub | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| Tegangan isolasi terukur Ui(V) | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Tegangan operasi terukur Ue(V) | AC400, AC415 | ||||||||||||||||||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp(kV) | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| Jarak kilatan api (mm) | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Tingkat kapasitas pemecahan | C | S | L | M | C | S | L | M | C | S | L | M | C | S | L | M | C | S | L | M | |
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum Icu(kA) | 15 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 36 | 50 | 25 | 35 | 36 | 50 | 42 | 50 | 50 | 70 | 42 | 50 | 50 | 70 | |
| Kapasitas pemutusan arus pendek operasional Ics(kA) | 10 | 18 | 21 | 30 | 15 | 7.5 | 25 | 36 | 15 | 18 | 25 | 36 | 25 | 25 | 50 | 70 | 25 | 36 | 50 | 70 | |
| Kinerja operasional (waktu) | Ditenagai | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||||||||||
| Tidak bertenaga | 8500 | 8500 | 7000 | 4000 | 2500 | ||||||||||||||||
| Total | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 | 3000 | ||||||||||||||||
Karakteristik Perlindungan
Distribusi daya
| Arus nominal (A) | Pelepasan termal (suhu sekitar +40℃) | Arus operasi pelepasan elektromagnetik (A) | |
| 1,05 Waktu non-operasi (dingin) (jam) | 1.3 Waktu pengoperasian (panas) (jam) | ||
| 16≤In≤63 | Tidak beroperasi dalam waktu 1 jam | ≤1 | 10A-40A: 400A±20% 50A-800A: 10In±20% |
| 63 | Tidak beroperasi dalam waktu 2 jam | ≤2 | |
Untuk melindungi motor
| Arus nominal (A) | Pelepasan termal (suhu sekitar +40℃) | Operasi arus pelepasan elektromagnetik (A) | ||||
| 1.0 Dalam kondisi (dingin) tidak beroperasi waktu (jam) | 1.2In(panas) waktu operasi (jam) | 1,5 inci (panas) waktu operasi (jam) | 7.2 Dalam (dingin) beroperasi waktu (jam) | Tingkat tersandung | 10A-40A: 400A±20% 50A-800A: 12In±20% | |
| 10≤In≤25 | Tidak beroperasi dalam waktu 2 jam | ≤2 | ≤2 menit | 0,5 detik | 5 | |
| 25 | ≤4 menit | 4 detik | 10 | |||
| 250 | ≤8 menit | 6 detik | 20 | |||
Klasifikasi Pemutus Sirkuit
Diklasifikasikan menurut jumlah kutub: 3 kutub dan 4 kutub;
Diklasifikasikan menurut aplikasinya: Untuk distribusi daya dan perlindungan motor;
Diklasifikasikan menurut mode pengoperasian, Dioperasikan dengan pegangan, pengoperasian listrik (dilambangkan dengan p), dioperasikan dengan pegangan putar (dilambangkan dengan
(dengan Z untuk sakelar).
Menciptakan Babak Baru dalam Kemitraan Kelistrikan Cerdas
• Sampaikan kebutuhan Anda untuk solusi kelistrikan yang disesuaikan.
• Satu dekade keahlian teknis, respons cepat 24/7
• Setiap tantangan kelistrikan yang Anda hadapi memicu inovasi kami

Produk Rel DIN Modular
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan Pintar
Sistem PV
Kotak Distribusi

